(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
(0) |
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 400 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 28 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 11 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | |
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 18 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | |
| Реверс | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
| Фиксация кнопки включения | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 1.5 А•ч |
| Время зарядки | 60 мин |
| Комплектация | |
| Кейс | |
| Аккумулятор в комплекте | 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 1 АКБ 1.5 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
| Комплектация | - шуруповерт - устройство для зарядки; - два аккумулятора; - двусторонняя насадка; - кейс для транспортировки. |
| Размеры и вес | |
| Длина | 242 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Высота | 253 мм |
| Вес | 1600 г |
| Гарантия | 12 мес. |
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD800NT (без АКБ, кейс) 795.60 руб. / шт.
Гайковерт Deko ZKIS Set 083-1084 (с 1-им АКБ) 237.40 руб. / шт.
Гайковерт Makita DTW300Z (без АКБ) 543.40 руб. / шт.
Дрель-шуруповерт DWT ABSP-12 DN-2 (с 2-мя АКБ) 222 руб. / шт.
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 C Professional 06019G010C (с 2-мя АКБ, кейс) 2 288 руб. / шт.