(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | mSATA |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259 |
| Ресурс записи | 600 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 90 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 80 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.08 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 4.85 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 8TB AGAMMIXS70B-8000G-CS 4 000.90 руб. / шт.
SSD Samsung PM897 3.84TB MZ7L33T8HBNA-00A07 8 697.20 руб. / шт.
SSD Micron 5300 Pro 960GB MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY 1 669.20 руб. / шт.
SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC 271.30 руб. / шт.
SSD ExeGate Next 120GB EX280467RUS 115.20 руб. / шт.