(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 640 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | SLC |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 7 300 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 600 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 000 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 700 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 2.3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |