(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Объём | 3.84 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
| Ресурс записи | 7000 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 7 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 800 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 500 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 135 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 20 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 8.5 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 15 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Гарантия | 12 мес. |