(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 1366 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 25 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.6 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.3 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 8TB AGAMMIXS70B-8000G-CS 4 000.90 руб. / шт.
SSD Samsung PM897 3.84TB MZ7L33T8HBNA-00A07 8 697.20 руб. / шт.
SSD Micron 5300 Pro 960GB MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY 1 669.20 руб. / шт.
SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC 271.30 руб. / шт.
SSD ExeGate Next 120GB EX280467RUS 115.20 руб. / шт.