(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 480 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 96 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 44 500 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.1 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 8TB AGAMMIXS70B-8000G-CS 4 000.90 руб. / шт.
SSD Samsung PM897 3.84TB MZ7L33T8HBNA-00A07 8 697.20 руб. / шт.
SSD Micron 5300 Pro 960GB MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY 1 669.20 руб. / шт.
SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC 271.30 руб. / шт.
SSD ExeGate Next 120GB EX280467RUS 115.20 руб. / шт.