(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2019 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce GTX 16 |
| Графический процессор | GeForce GTX 1650 Super |
| Кодовое имя чипа | TU116 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | серый, синий |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 530 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 725 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 1 280 |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 12 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | 6 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 350 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 235 мм |
| Высота видеокарты | 130 мм |
| Толщина видеокарты | 40 мм |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 1 |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Метки | |
| Метки | для игр недорогая |
| Гарантия | 12 мес. |
Видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC ZT-B50620H-10M 2 002.90 руб. / шт.
Видеокарты ZOTAC Gaming GeForce RTX 5070 AMP White Edition ZT-B50700FQ-10P 2 500.20 руб. / шт.
Видеокарты ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Twin Edge ZT-B50500E-10M 1 062.80 руб. / шт.
Видеокарты AFOX GeForce GTX 750 Ti 4GB GDDR5 AF750TI-4096D5H5-V3 311.30 руб. / шт.
Видеокарты ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Twin Edge OC ZT-B50500H-10M 1 090.50 руб. / шт.