(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2023 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Микроархитектура | AMD RDNA 3.0 |
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 7000 |
| Графический процессор | Radeon RX 7600 |
| Кодовое имя чипа | Navi 33 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 720 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 726 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 2 048 |
| Количество RT-ядер | 32 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 18 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Энергопотребление | 165 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 600 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 212 мм |
| Высота видеокарты | 112 мм |
| Толщина видеокарты | 45 мм |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Метки | |
| Метки | для игр в FullHD, с трассировкой лучей |
| Гарантия | 12 мес. |
Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB GDDR6 900-5G133-2550-000 25 290.20 руб. / шт.
Видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC ZT-B50620H-10M 2 002.90 руб. / шт.
Видеокарта PNY Nvidia T1000 4GB GDDR6 VCNT1000-SB 1 669.20 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX 4000 Ada Generation SFF 20GB GDDR6 900-5G192-2270-000 5 332.70 руб. / шт.
Видеокарты ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 AMP ZT-B50600F-10M 1 228.90 руб. / шт.