(0) |
| Гарантия | 24 мес. |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2019 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce GTX 16 |
| Графический процессор | GeForce GTX 1650 |
| Кодовое имя чипа | TU117 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 410 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 590 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 896 |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 12 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 128 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Рекомендуемый блок питания | 350 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина видеокарты | 185 мм |
| Высота видеокарты | 113 мм |
| Толщина видеокарты | 35 мм |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Метки | |
| Метки | для игр недорогая |
| Гарантия | 24 мес. |
Видеокарты ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB B60 CT 24G 4 617.40 руб. / шт.
Видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X 5 377.80 руб. / шт.
Видеокарты Kissin Geforce GTX 1050 LP 4GB GDDR5 331.20 руб. / шт.
Видеокарты NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 24GB GDDR6 900-5G132-2260-000 10 853.20 руб. / шт.
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual NE75060019P1-GB2063D 1 641.60 руб. / шт.